Starosta Żywiecki Pan Andrzej Kalata oraz Wójt gminy Rajcza Pan Zbigniew Paciorek pragną poinformować mieszkańców, iż od dnia 11.02.2022 r. uruchomiono na terenie gminy Rajcza kursy publicznego transportu zbiorowego.
Kursy autobusu na linii Żywiec -Rycerka Górna odbywają się w piątki, soboty i niedziele.
Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy autobusów:
Żywiec – Rycerka Górna przez: Żabnica Kamienna – Parking, Złatna Huta – Parking, Rycerka Górna Pod Raczą | ||
Komunikacja zwykła | Godziny odjazdu | |
1 | 2 | |
Nazwa Przystanku | 5-6-7 | 5-6-7 |
Żywiec D.A. | 5:50 | 13:00 |
Węgierska Górka D.A. | 6:08 | 13:18 |
Żabnica Skałka | 6:21 | 13:31 |
Żabnica Kamienna | 6:23 | 13:35 |
Żabnica Skałka | 6:26 | 13:36 |
Węgierska Górka D.A. | 6:39 | 13:49 |
Cisiec Kościół | 6:44 | 13:54 |
Milówka PKP | 6:50 | 14:00 |
Rajcza PKP | 7:02 | 14:12 |
Rajcza Kościół | 7:05 | 14:15 |
Ujsoły Skrzyżowanie | 7:13 | 14:23 |
Złatna Kuflówka | 7:23 | 14:33 |
Złatna Huta | 7:25 | 14:35 |
Złatna Kuflówka | 7:27 | 14:37 |
Ujsoły Skrzyżowanie | 7:37 | 14:47 |
Rajcza Kościół | 7:45 | 14:55 |
Rajcza PKP | 7:50 | 15:00 |
Rycerka Górna Pod Raczą | 8:15 | 15:25 |
Rajcza PKP | 8:35 | 15:50 |
Rycerka Górna | 8:50 | 16:00 |
Legenda: 5-6-7 – kursuje w piątek, sobotę i niedzielę
Rycerka Górna – Żywiec przez: Rycerka Górna Pod Raczą, Żabnica Kamienna – Parking, Złatna Huta – Parking | ||
Komunikacja zwykła | Godziny odjazdu | |
1 | 2 | |
Nazwa Przystanku | 5-6-7 | 5-6-7 |
Rycerka Górna | 9:25 | 17:00 |
Rajcza PKP | 9:40 | 17:10 |
Rycerka Górna Pod Raczą | 10:00 | 17:35 |
Rajcza PKP | 10:25 | 18:00 |
Rajcza Kościół | 10:30 | 18:05 |
Ujsoły Skrzyżowanie | 10:38 | 18:13 |
Złatna Kuflówka | 10:48 | 18:23 |
Złatna Huta | 10:50 | 18:25 |
Złatna Kuflówka | 10:52 | 18:27 |
Ujsoły Skrzyżowanie | 11:02 | 18:37 |
Rajcza Kościół | 11:10 | 18:45 |
Rajcza PKP | 11:13 | 18:48 |
Milówka PKP | 11:25 | 19:00 |
Cisiec Kościół | 11:31 | 19:06 |
Węgierska Górka D.A. | 11:36 | 19:11 |
Żabnica Skałka | 11:49 | 19:24 |
Żabnica Kamienna | 11:52 | 19:25 |
Żabnica Skałka | 11:54 | 19:29 |
Węgierska Górka D.A. | 12:05 | 19:42 |
Żywiec D.A. | 12:25 | 20:00 |
Legenda: 5-6-7 – kursuje w piątek, sobotę i niedzielę